항공편들의 제공
-
바르셀로나 → 파리2023. 12. 18. - 2023. 12. 25.부터 €59
-
???? → 런던2023. 11. 26. - 2023. 12. 3.부터 €65
-
부에노스아이레스 → 뉴욕2024. 2. 4. - 2024. 2. 17.부터 €1,208
-
빌바오 → 암스테르담2024. 4. 26. - 2024. 5. 1.부터 €130
-
???? → 아바나2023. 12. 23. - 2024. 1. 6.부터 €1,247
-
???? → 바르셀로나2024. 2. 19. - 2024. 2. 22.부터 €46
-
바르셀로나 → 엘 카이로2024. 7. 15. - 2024. 7. 22.부터 €418
-
발렌시아 → ????2023. 12. 10. - 2023. 12. 12.부터 €32
-
바르셀로나 → 반줄2023. 10. 10. - 2023. 10. 23.부터 €657
항공편들의 제공
-
파리 → 코즈멜2023. 10. 16. - 2023. 10. 23.부터 €1,000
-
부에노스아이레스 → 뉴욕2024. 2. 4. - 2024. 2. 17.부터 €1,208
-
라코루냐 → 알리카트2023. 10. 15. - 2023. 10. 16.부터 €149
-
???? → 칸쿤2023. 10. 29. - 2023. 11. 5.부터 €878
-
산티아고 데 콤포스텔라 → 산타 크루즈 데 테네리페2023. 12. 6. - 2023. 12. 10.부터 €311
-
비고 → 팔마데마요르카2023. 9. 28. - 2023. 10. 1.부터 €209